Konstruktionsfelgen 9.0-20
Felgenauslegungstyp: 3-teiliges Rad oder 5-teiliges Rad
Material: Stahl, Q235B, Q345B
PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktname: OEM Stahlfelge
Felgengröße: 25 Zoll OEM Stahlfelge
Felgenauslegungstyp: 3-teiliges Rad oder 5-teiliges Rad
Material: Stahl, Q235B, Q345B
Typ: Rohrfelge oder schlauchlose Felge
Standard: TRA, ETRTO und JATM
Zertifikat: ISO9001 und IAFT16949
Anwendung: Hochleistungsbaumaschinen, Bergbaumaschinen und andere.
Oberflächenveredelung: E-Beschichtung
Farbe: Gelb, Splitter, Grau, Schwarzes Gemälde
Verpackung: in Holzpaletten oder Kunststoffpaletten oder nach Kundenwunsch
Marke: RD
SPEZIFIKATION DER OEM-STAHLRADFELGE:
Felgengröße | Rec.tire | Perlensitz | Perlensitz | Flanschhöhe | Zentrale Bohrung | Pitch Circle | Anzahl der Löcher | Lochdurchmesser | Offset |
11,25 / 2-25 | 16.00-25 | 285,75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12 | 26 | 214 |
11,25 / 2-25 | 16.00-25 | 285,75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12 | 26 | 191 |
11,25 / 2-25 | 16.00-25 | 285,75 | 635 | 50.8 | 281 | 335 | 10 | 24 | 220,5 |
Radgröße | Rec.tire | Perlensitzbreite | Perlensitzdurchmesser | Flanschhöhe | Rim Up Outside Dia. | Rim Up Inside Dia. | Felge innen Dia. |
17.00 / 2.0-25 | 20.5-25 | 430 | 635 | 51 | 574.6 | 240,9 | 82.7 |
19,5 / 2,5-25 | 23.5-25 | 495 | 635 | 51 | 574.6 | 273.4 | 82.7 |
22.00 / 3.0-25 | 26.5-25 | 559 | 635 | 76.2 | 574.6 | 305.4 | 82.7 |
24.00 / 3.0-25 | 30 / 65R-25 | 609.6 | 635 | 76.2 | 574.6 | 330,7 | 82.7 |
25.00 / 3.5-25 | 29,5-25 | 635 | 635 | 88,9 | 574.6 | 343.4 | 82.7 |
Für weitere Informationen zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Bitte senden Sie Ihre Nachricht per E-Mail an sales@otrwheelrim.com.
Oder füge mich zu whatsapp hinzu: +86 15868495251
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden unseren technischen Support oder unser Angebot unterbreiten.
Beliebte label: Konstruktionsfelgen 9.0-20, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Großhandel, Zoll
Ein paar
ErdbewegungsräderDer nächste streifen
Baugeräte RäderDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















